|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 450 m² | Négociable | Sur demande | Négociable |
Closed IHOP for lease
Espace total disponible | 450 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Restaurant |
Surface commerciale utile | 450 m² |
Surface totale du terrain | 0,47 ha |
Année de construction | 2005 |
Ratio de stationnement | 0,86/1 000 m² |
Ancré par les supermarchés Dave's, Marshalls et Home Depot
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
S Taylor Rd | Euclid Heights Blvd, S | 9 275 | 2018 | 0,47 km |
S Taylor Rd | Beechwood Ave, S | 19 712 | 2018 | 0,53 km |
Euclid Heights Blvd | S Taylor Rd, E | 8 023 | 2018 | 0,54 km |
South Taylor Road | Mayfield Rd, N | 10 002 | 2025 | 0,65 km |
Mayfield Rd | S Taylor Rd, W | 21 571 | 2025 | 0,68 km |
S Taylor Rd | Mayfield Rd, N | 10 036 | 2024 | 0,70 km |
Mayfield Rd | S Taylor Rd, E | 22 024 | 2018 | 0,77 km |
N Taylor Rd | Rumson Rd, N | 16 945 | 2018 | 0,80 km |
Mayfield Rd | Compton Rd, SW | 20 069 | 2025 | 0,86 km |
Forest Hills Blvd | Mayfield Rd, SE | 6 241 | 2018 | 0,88 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.