|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
2nd St | Spruce St, E | 870 | 2023 | 0,23 km |
2nd Street | Spruce St, E | 867 | 2025 | 0,23 km |
Road 2 | Hwy 91, S | 830 | 2025 | 0,85 km |
Co Rd 2 | Co Rd B, S | 811 | 2024 | 0,85 km |
Road 2 | Co Rd B, S | 806 | 2025 | 0,85 km |
State Highway 91 | 4th St, E | 1 845 | 2024 | 0,88 km |
Highway 91 | 4th St, E | 1 843 | 2025 | 1,89 km |
Highway 91 | - | 2 044 | 2025 | 2,00 km |
State Highway 91 | - | 1 819 | 2018 | 2,00 km |
Road 3 | State Hwy 91, S | 568 | 2025 | 2,04 km |
Numéro de parcelle | 270077007 | Évaluation des aménagements | 38 091 € |
Évaluation du terrain | 2 195 € | Évaluation totale | 40 286 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.