|
Hillside Realty |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 372 m² | Négociable | 189,96 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau Back Garage | 293 m² | Négociable | 189,96 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Ownership will allow up to 10,000 square foot retail redevelopment on property.
Garage for lease. 4 garage bay doors. Ownership will allow up to 10,000 square foot retail redevelopment on property.
Espace total disponible | 664 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Réparation automatique |
Surface commerciale utile | 664 m² |
Année de construction | 1976 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
W Division St | N New St, W | 10 942 | 2025 | 0,12 km |
S Governors Ave | Reed St, S | 8 086 | 2025 | 0,19 km |
West Division Street | - | 9 599 | 2025 | 0,21 km |
West Division Street | Railroad Ave, NE | 8 923 | 2023 | 0,27 km |
SR8 WEST DIVISION ST | Railroad Ave, NE | 8 967 | 2025 | 0,27 km |
Reed St | S Governors Ave, E | 10 261 | 2018 | 0,27 km |
South Governors Avenue | E Reed St, N | 5 677 | 2023 | 0,29 km |
US13A SOUTH GOVERNOR | E Reed St, N | 5 705 | 2025 | 0,29 km |
South Governors Avenue | - | 7 119 | 2025 | 0,29 km |
South Bradford Street | W Division St, N | 11 574 | 2025 | 0,30 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.