|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 204 m² | Négociable | Sur demande | Négociable |
This is a 2,200 SF second generation restaurant space equipped with a prep kitchen and can seat 88 comfortably.
Espace total disponible | 204 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Bien à usage mixte |
Surface commerciale utile | 215 m² |
Année de construction | 1945 |
Ratio de stationnement | 0,12/1 000 m² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Summer St | Melcher St, NW | 14 967 | 2025 | 0,11 km |
I- 90 | A St, NW | 8 033 | 2023 | 0,16 km |
RAMP-RT 90 EB TO HAUL RD/CONGRESS ST | A St, NW | 7 972 | 2025 | 0,16 km |
Dorchester Ave | Foundry St, SW | 7 525 | 2023 | 0,20 km |
RT 90 EB HOV LANE | I- 90 | 3 351 | 2025 | 0,20 km |
Summer Street | Melcher St, SE | 22 116 | 2025 | 0,22 km |
I-90 EB ON-RAMP FROM I-93 NB EXIT 20 | Haul Rd, SE | 13 453 | 2024 | 0,24 km |
Summer St | Melcher St, SE | 17 859 | 2025 | 0,27 km |
RAMP-RTS 93 NB/3 NB TO RTS 90 EB/1A NB | - | 15 059 | 2024 | 0,27 km |
RAMP-RTS 93 NB/3 NB TO RTS 90 EB/1A NB | Haul Rd | 14 973 | 2025 | 0,27 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.