|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
BILAN FINANCIER (RÉEL - 2021) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Revenu de location brut |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
Autres revenus |
-
![]() |
-
![]() |
Perte due à la vacance |
-
![]() |
-
![]() |
Revenu brut effectif |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
Résultat net d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
South Ave | E Walnut St, S | 5 168 | 2025 | 0,03 km |
W Walnut St | S Patton Ave, W | 5 520 | 2025 | 0,06 km |
E Walnut St | South Ave, W | 5 440 | 2025 | 0,09 km |
South Ave | W McDaniel St, S | 3 677 | 2025 | 0,09 km |
W McDaniel St | S Patton Ave, E | 1 474 | 2025 | 0,12 km |
W Walnut St | S Campbell Ave, W | 3 982 | 2025 | 0,12 km |
Park Central Sq | W PkCentral West St, N | 4 134 | 2025 | 0,12 km |
Park Central Sq | E PkCentral East St, N | 5 372 | 2025 | 0,13 km |
S Campbell Ave | W Walnut St, S | 5 633 | 2025 | 0,15 km |
W Park Central West St | PkCentral Sq, E | 2 844 | 2025 | 0,15 km |
Numéro de parcelle | 13-24-219-022 | Évaluation des aménagements | 42 939 € (2024) |
Évaluation du terrain | 2 093 € (2024) | Évaluation totale | 45 033 € (2024) |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.