|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | TYPE DE BAIL | FIN DU BAIL | |
Popeyes | Enseigne | 279 m² | - | Triple net | Sept. 2044 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Terrace Oaks Dr | Bammel Rd, SE | 2 739 | 2025 | 0,10 km |
Northgate Fairway | Bammel Rd, NW | 47 345 | 2018 | 0,25 km |
T C Jester Blvd | Bammel N Houston Rd, SE | 10 771 | 2025 | 0,48 km |
Northgate Forest Dr | Northgate Fairway, SE | 1 643 | 2025 | 0,51 km |
Bammel Rd | Walters Rd, SW | 57 078 | 2025 | 0,80 km |
Cypress Creek Parkway | Walters Rd, SW | 44 897 | 2025 | 0,82 km |
Bammel North Houston Road | Walters Rd, SW | 8 517 | 2025 | 0,83 km |
Bammel North Houston Rd | Walters Rd, SW | 7 514 | 2025 | 0,84 km |
Walters Rd | Bammel Rd, SE | 6 902 | 2025 | 0,89 km |
Falling Creek Dr | Highpines Dr, NW | 2 813 | 2025 | 1,17 km |
Numéro de parcelle | 1178820010067 | Évaluation des aménagements | 887 216 € |
Évaluation du terrain | 414 130 € | Évaluation totale | 1 301 346 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.