|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Canal St | W 23rd St, N | 7 769 | 2025 | 0,06 km |
W 20th Street Expy | Canal St, E | 22 174 | 2024 | 0,13 km |
Martin Luther King Jr. Parkway | Canal St, E | 21 387 | 2025 | 0,16 km |
Canal St | W 19th St, S | 5 870 | 2025 | 0,20 km |
W 20th Street Expy | Division St, E | 16 373 | 2025 | 0,74 km |
W 30th St | Marland St, E | 4 326 | 2025 | 0,84 km |
Martin Luther King Jr. Parkway | Rickenbacker St, SW | 25 245 | 2025 | 0,86 km |
Ave B | Weaver Rd, N | 4 554 | 2023 | 0,87 km |
Avenue B | Weaver Rd, N | 4 714 | 2025 | 0,87 km |
Kings Road | Canal St, NW | 12 635 | 2025 | 0,93 km |
Numéro de parcelle | 084321-0000 | Évaluation des aménagements | 820 894 € |
Évaluation du terrain | 715 218 € | Évaluation totale | 1 536 112 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.