|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | FIN DU BAIL | ||
Harbor Freight | - | - | - | - |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Virginia St | Barnett Dr, W | 181 | 2023 | 0,28 km |
Virginia Street | Barnett Dr, W | 180 | 2025 | 0,28 km |
Eastland Drive | Patterson Dr, NW | 3 351 | 2025 | 0,38 km |
Barnett Drive | Eastland Dr, N | 2 986 | 2025 | 0,38 km |
Not Available | Not Available, No | 2 341 | 2020 | 0,47 km |
Eastland Drive | - | 2 313 | 2023 | 0,47 km |
Old Brandon Road | Old Brandon Rd, NE | 1 400 | 2025 | 0,49 km |
Hwy 80 E | Gic Plz, E | 29 158 | 2025 | 0,53 km |
King Drive | Virginia St, S | 775 | 2025 | 0,56 km |
Gulf Line Rd | Willie Dr, S | 157 | 2022 | 0,79 km |
Numéro de parcelle | E09D-000002-00030 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 0 € | Évaluation totale | 111 505 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.