|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 186 m² | Juil. 2031 | Sur demande | Négociable |
Espace total disponible | 186 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Restauration rapide |
Surface commerciale utile | 918 m² |
Année de construction | 1997 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
S Haynes Ave | Comstock St, S | 8 350 | 2025 | 0,11 km |
Stower Street | U-8009, W | 2 952 | 2025 | 0,16 km |
STOWER ST | U-8009, W | 2 945 | 2024 | 0,16 km |
Comstock Street | S Haynes Ave, E | 1 096 | 2025 | 0,18 km |
South Haynes Avenue | Boutelle St, N | 10 438 | 2025 | 0,55 km |
South Haynes Avenue | S Haynes Ave, SE | 10 185 | 2024 | 0,55 km |
Wilson Street | S Doeden Ave, W | 1 102 | 2025 | 0,57 km |
South Haynes Avenue | Boutelle St, S | 9 375 | 2025 | 0,65 km |
South Haynes Avenue | Comstock St, S | 8 342 | 2022 | 0,65 km |
HAYNES AVE | Leighton Blvd, N | 2 039 | 2025 | 0,68 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.