|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 1 466 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage | 784 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage | 357 m² | Négociable | Sur demande | Négociable |
Anchor Space
Espace total disponible | 2 606 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Bien à usage mixte |
Surface commerciale utile | 10 034 m² |
Année de construction | 2025 |
Statut de la construction | En construction |
Central Station est un nouveau projet à usage mixte passionnant et planifié dans le centre-ville de Phoenix. La gare centrale conservera sa fonction principale en tant que plaque tournante du tramway et du transport en commun par bus pour environ 2 millions de passagers par an. La gare centrale abritera une tour multifamiliale de 362 unités, 50 000 pieds carrés de bureaux, 712 lits étudiants, 30 000 pieds carrés de commerces de détail et est située dans un centre de tramway central.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
W Van Buren St | N 1st Ave, W | 13 581 | 2025 | 0,06 km |
N Central Ave | E Van Buren St, N | 6 644 | 2025 | 0,12 km |
N Central Ave | W Polk St, S | 15 994 | 2025 | 0,15 km |
E Van Buren St | N 1st St, E | 15 341 | 2025 | 0,18 km |
N 1st Ave | W Polk St, S | 10 524 | 2025 | 0,18 km |
N 1st Ave | W Monroe St, N | 9 589 | 2025 | 0,20 km |
East Van Buren Street | N 2nd St, E | 20 888 | 2025 | 0,27 km |
N 1st St | E Taylor St, S | 3 069 | 2025 | 0,29 km |
North 1st Street | E Taylor St, S | 3 914 | 2025 | 0,30 km |
E Adams St | N Central Ave, W | 15 168 | 2025 | 0,30 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.