|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 100 | 2 201 – 3 746 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 104 | 465 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 105 | 305 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 109 | 131 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 140 | 1 263 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 165 | 2 016 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
2e étage, bureau 202 | 331 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
2e étage, bureau 203b | 126 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
2e étage, bureau 208 | 94 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
2e étage, bureau 209 | 95 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
2e étage, bureau 210 | 679 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
2e étage, bureau 221 | 90 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
2e étage, bureau 240 | 21 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
2e étage, bureau 241 | 1 554 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
2e étage, bureau 260 | 141 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
2e étage, bureau d | 174 m² | Négociable | Sur demande | Négociable |
Tax & Ops $16.84 psf Total
Tax & Ops $16.84 psf Total
Tax & Ops $16.84 psf Total
Tax & Ops $16.84 psf Total
Tax & Ops $16.84 psf Total
Tax & Ops $16.84 psf Total
Tax & Ops $16.84 psf Total
Tax & Ops $16.84 psf Total
Tax & Ops $16.84 psf Total
Tax & Ops $16.84 psf Total
Tax & Ops $16.84 psf Total
OCCUPANT | DESCRIPTION | US LOCALISATIONS | COUVERTURE |
Atterro | Agence pour l’emploi | 203 | National |
Bar Association-Minnesota | Juridique | 2 | Local |
G4S Secure Solutions | Autres services | 200 | International |
Marshalls | Enseigne | - | - |
Minnesota Continuing Legal Education | Juridique | 2 | Régional |
Saks Off 5th | Prix cassés | 112 | International |
Puissante opportunité sur 2 niveaux le long du centre commercial Nicollet avec un monte-charge dédié au quai et des étages communicants par un escalator.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
7th St S | Nicollet Ave, SE | 14 657 | 2023 | 0,04 km |
South 7th Street | Nicollet Ave, SE | 14 558 | 2025 | 0,08 km |
South 6th Street | Hennepin Ave, NW | 10 850 | 2025 | 0,09 km |
6th St S | Hennepin Ave, NW | 12 558 | 2022 | 0,10 km |
Hennepin Ave | N 7th St, SW | 19 458 | 2025 | 0,13 km |
Hennepin Avenue | N 7th St, NE | 16 278 | 2025 | 0,17 km |
North 7th Street | Hennepin Ave, SE | 12 685 | 2025 | 0,19 km |
8th St S | Hennepin Ave, NW | 8 408 | 2025 | 0,20 km |
North 6th Street | 1st Ave N, NW | 7 159 | 2025 | 0,20 km |
6th St N | 1st Ave N, NW | 6 633 | 2023 | 0,20 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.