|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 98 m² | 1-10 Ans | 141,77 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Espace total disponible | 98 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Station service |
Surface commerciale utile | 98 m² |
Année de construction | 1978 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Churn Creek Rd | Bond St, S | 21 128 | 2025 | 0,12 km |
Parsons Dr | Blueview St, E | 605 | 2025 | 0,14 km |
Hartnell Ave | School St, E | 14 526 | 2025 | 0,15 km |
Churn Creek Rd | Parsons Dr, S | 23 220 | 2025 | 0,22 km |
Larkspur Ln | Maraglia St, N | 3 014 | 2025 | 0,30 km |
Churn Creek Rd | Le Brun Ln, S | 18 828 | 2025 | 0,31 km |
Le Brun Ln | Le Brun Ct, E | 2 087 | 2025 | 0,36 km |
Hartnell Ave | Harttnell Ave, N | 20 993 | 2025 | 0,37 km |
Maraglia St | Downard Ln, E | 3 137 | 2025 | 0,38 km |
Churn Creek Rd | Downard Ln, S | 21 310 | 2025 | 0,43 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.