|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Depot Street | Maple Ave, SE | 268 | 2023 | 0,18 km |
Sunnyside Street | Elm St, NW | 64 | 2025 | 0,21 km |
West Main Street | Factory St, SW | 7 006 | 2023 | 0,30 km |
Elmwood Avenue | Maple Ave, S | 338 | 2023 | 0,33 km |
CR 20 | Factory St, SW | 7 206 | 2024 | 0,40 km |
East Main Street | E Water St, SW | 1 454 | 2023 | 0,56 km |
CR 31 | W Water St, W | 2 166 | 2024 | 0,57 km |
Moss Brook Street | W Water St, W | 1 942 | 2023 | 0,59 km |
South Branch Road | Factory St, S | 1 078 | 2025 | 0,68 km |
CR 20 | E Water St, SW | 1 496 | 2024 | 0,78 km |
Numéro de parcelle | 025000-182-011-0002-058-000-0000 | Évaluation des aménagements | 16 249 € |
Évaluation du terrain | 618 € | Évaluation totale | 16 867 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.