|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Le bâtiment dispose d'un bar complet, d'une station de salades et d'un vaste espace de restauration. La cuisine est équipée d'un congélateur, d'une chambre froide, d'une station de lavage de la vaisselle et d'une variété de FFE. Deux possibilités de signalisation sont disponibles.
Espace | Surface | Type de bien | Poste | Disponible |
1er étage | 468 m² | Restaurant | Parcelle de terrain vacant | Maintenant |
Surface |
468 m² |
Type de bien |
Restaurant |
Poste |
Parcelle de terrain vacant |
Disponible |
Maintenant |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
LA 14 | US Hwy 90 | 3 306 | 2025 | 0,45 km |
US 90 | State Rte 14 | 4 754 | 2025 | 0,61 km |
Center St | Louisiana Dr, E | 20 189 | 2025 | 0,96 km |
Abbeville Hwy 14 | Weeks Island Rd, E | 16 005 | 2025 | 1,20 km |
LA0014 | Weeks Island Rd, E | 16 039 | 2023 | 1,20 km |
LA 14 | Weeks Island Rd, E | 16 689 | 2021 | 1,20 km |
US 90 | Parish Rd 911 | 952 | 2025 | 1,22 km |
LA0083 | Kramer Dr, S | 2 859 | 2025 | 1,29 km |
Weeks Island Rd | Charlotte St, S | 4 366 | 2025 | 1,33 km |
Abbeville Hwy 14 | Vena St, NE | 16 941 | 2025 | 1,38 km |
Numéro de parcelle | 0502716990A | Évaluation des aménagements | 48 364 € |
Évaluation du terrain | 15 264 € | Évaluation totale | 63 628 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.