|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 2 089 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 23 | 1 066 m² | Négociable | Sur demande | Négociable |
Plus de 600 pieds de façade sur la Metropolitan Parkway et l'avenue Lakewood Rejoignez un large éventail de détaillants nationaux et locaux Situé à l'intersection de Metropolitan Parkway et de l'avenue Lakewood avec plusieurs points d'accès Haute visibilité avec une façade de plus de 600 pieds sur Metropolitan Parkway et Lakewood Avenue À moins d'un kilomètre de l'échangeur I-85 Points d'accès multiples et vaste parking en surface
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Scott St SW | Fair Dr SW, N | 5 432 | 2025 | 0,31 km |
St Johns Place | Saint Johns Pl SW, S | 30 | 2025 | 0,31 km |
I- 85 | Fair Dr SW, N | 35 982 | 2023 | 0,38 km |
Adams St SW | Saint Johns Pl SW, NW | 1 979 | 2025 | 0,40 km |
Brewer Boulevard Southwest | Bridgewater St SW, SW | 1 723 | 2025 | 0,42 km |
I- 75 | Fair Dr SW, N | 20 305 | 2025 | 0,45 km |
St Johns Ave SW | St Johns Cir SW, E | 22 182 | 2025 | 0,47 km |
I- 75 | Lakewood Fwy, S | 13 809 | 2018 | 0,55 km |
Lakewood Ave SW | Metropolitan Pkwy SW, E | 1 849 | 2025 | 0,57 km |
Lakewood Fwy | Metropolitan Pkwy SW, W | 29 088 | 2025 | 0,57 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.