|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 180 m² | Négociable | 230,92 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Espace total disponible | 180 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Salle de quilles |
Surface commerciale utile | 1 626 m² |
Année de construction | 1979 |
Ratio de stationnement | 0,8/1 000 m² |
+/- 1 940 pieds carrés disponibles dans un immeuble à locataires multiples. NNN est actuellement estimé à 0,34$ le pied carré.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Spring St | 26th St, N | 12 013 | 2018 | 0,25 km |
24th St | Riverside Ave, NE | 17 415 | 2025 | 0,46 km |
101 | - | 41 916 | 2025 | 0,63 km |
CA 46 | el Camino Real, W | 29 120 | 2024 | 0,64 km |
101 | Spring St, NW | 27 800 | 2018 | 0,72 km |
Nacimiento Lake Dr | Mustang Springs Rd, NW | 8 499 | 2025 | 0,74 km |
State Highway 46 | River Rd, NE | 24 269 | 2025 | 0,79 km |
River Rd | State Highway 46, S | 1 635 | 2018 | 0,90 km |
River Rd | River Oaks Dr, S | 990 | 2025 | 0,90 km |
River Rd | State Hwy 46, N | 2 773 | 2025 | 0,97 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.