|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 232 m² | Négociable | 172,56 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Ready for minor upgrades with all systems in working order. Excellent location on Greenbay Road. Must see!
Espace total disponible | 232 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Immeuble de commerce |
Surface commerciale utile | 260 m² |
Année de construction | 1961 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Central Street | Stewart Ave, W | 13 306 | 2025 | 0,15 km |
Green Bay Rd | Livingston St, SE | 9 789 | 2024 | 0,16 km |
Central St | Stewart Ave, W | 13 416 | 2023 | 0,18 km |
Green Bay Road | Livingston St, SE | 10 803 | 2025 | 0,26 km |
Central St | Poplar Ave, W | 9 952 | 2023 | 0,28 km |
Central Street | Poplar Ave, W | 9 850 | 2025 | 0,29 km |
Green Bay Rd | Lincoln St, SE | 17 985 | 2023 | 0,33 km |
Green Bay Road | Lincoln St, SE | 17 745 | 2025 | 0,39 km |
Isabella St | Alley, W | 1 550 | 2025 | 0,61 km |
Crescent Place | Maple Ave, NE | 195 | 2025 | 0,68 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.