|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
I0040 | Antique Village Dr, NE | 3 288 | 2025 | 0,39 km |
I0040 | I- 40 | 5 392 | 2025 | 0,50 km |
I0040 | Genesis Rd, E | 4 690 | 2025 | 0,58 km |
I0040 | Genesis Rd, NW | 5 200 | 2025 | 0,64 km |
6018 | Stout Dr, SE | 6 641 | 2025 | 1,03 km |
Interstate Drive | Stout Dr, SE | 6 284 | 2024 | 1,03 km |
INTERSTATE DR. | Stout Dr, SE | 6 625 | 2021 | 1,03 km |
I- 40 | Genesis Rd, SE | 38 588 | 2024 | 1,45 km |
Fairway Ct | Deer Creek Dr, NE | 34 142 | 2022 | 1,69 km |
I-40 | Deer Creek Dr, NE | 37 711 | 2024 | 1,69 km |
Numéro de parcelle | 087-012.07 | Évaluation des aménagements | 170 044 € |
Évaluation du terrain | 48 918 € | Évaluation totale | 218 962 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.