|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Boîte blanche/Shell Space
Boîte blanche/Shell Space
Boîte blanche/Shell Space
Boîte blanche/Shell Space
Boîte blanche/Shell Space
Espace | Surface | Type de bien | Poste | Disponible |
Endcap - 1 | 196 m² | Local commercial | En extrémité | Maintenant |
Endcap - 2 | 196 m² | Local commercial | En extrémité | Maintenant |
Inline - 1 | 174 m² | Local commercial | En extrémité | Maintenant |
Inline - 2 | 174 m² | Local commercial | En extrémité | Maintenant |
Inline - 3 | 174 m² | Local commercial | En extrémité | Maintenant |
Surface |
196 m² |
Type de bien |
Local commercial |
Poste |
En extrémité |
Disponible |
Maintenant |
Surface |
196 m² |
Type de bien |
Local commercial |
Poste |
En extrémité |
Disponible |
Maintenant |
Surface |
174 m² |
Type de bien |
Local commercial |
Poste |
En extrémité |
Disponible |
Maintenant |
Surface |
174 m² |
Type de bien |
Local commercial |
Poste |
En extrémité |
Disponible |
Maintenant |
Surface |
174 m² |
Type de bien |
Local commercial |
Poste |
En extrémité |
Disponible |
Maintenant |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Teas Rd | Park Dr, W | 16 507 | 2020 | 0,17 km |
Teas Rd | PkDr, W | 19 194 | 2024 | 0,18 km |
Farm-to-Market Road 3083 | PkDr, W | 18 904 | 2025 | 0,18 km |
Farm-to-Market Road 3083 | N Frazier St, E | 23 888 | 2024 | 0,18 km |
N Frazier St | Parsley Rd, N | 16 166 | 2025 | 0,64 km |
Parsley Rd | N Frazier St, E | 16 | 2018 | 0,66 km |
Ridgeway Dr | N Frazier St, W | 447 | 2025 | 0,71 km |
Northwood Dr | N Frazier St, W | 186 | 2025 | 0,73 km |
N FM 3083 Rd W | N FM 3083 Rd E, E | 18 283 | 2025 | 0,81 km |
N Frazier St | Bryant Rd, S | 12 591 | 2025 | 0,83 km |
Numéro de parcelle | 9413-02-00100 | Évaluation des aménagements | 101 978 € |
Évaluation du terrain | 379 584 € | Évaluation totale | 481 562 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.