Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Airport Rd | West Dr, SE | 13 553 | 2025 | 0,22 km |
E Walnut Ave | Murray Ave, SW | 26 450 | 2025 | 0,27 km |
E Walnut Ave | Betty St, W | 19 783 | 2024 | 0,41 km |
Airport Road | Hill Rd, SE | 13 487 | 2025 | 0,43 km |
Airport Road | Cambron Dr, N | 13 728 | 2024 | 0,43 km |
East Walnut Avenue | Betty St, W | 19 830 | 2025 | 0,50 km |
Murray Ave | Van Buren Dr, NW | 11 007 | 2025 | 0,51 km |
E Walnut Ave | Cross St, SW | 21 784 | 2024 | 0,65 km |
Jerome Dr | Robbie Dr, E | 88 | 2024 | 0,75 km |
Hill Rd | Eugenia Dr, S | 3 510 | 2025 | 0,76 km |
Numéro de parcelle | 12-242-32-000 | Évaluation des aménagements | 146 557 € |
Évaluation du terrain | 14 710 € | Évaluation totale | 161 267 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.