|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 465 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage | 650 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage | 511 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer |
Available 5,000 SF Restaurant with outdoor patio OR 2,500 - 3,500 SF Restaurant with drive-thru
Restaurant/Retail - 5,000 - 7,000 SF OR Restaurant/Retail - 2,500 - 3,500 SF with drive-thru
Restaurant/Retail - 5,500 SF @ Negotiable
Espace total disponible | 1 626 m² |
Type de centre | Centre commercial à ciel ouvert |
Magasins | 1 |
Biens du centre | 3 |
Façade | Almond St. |
Surface commerciale utile | 1 626 m² |
Surface totale du terrain | 0,76 ha |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Klamath Falls-Malin Hwy | US Hwy 97 Bus, NW | 9 288 | 2020 | 0,14 km |
Klamath Falls-Malin Hwy | Hwy 97 Bus, NW | 8 439 | 2024 | 0,14 km |
Kit Carson Way | Hwy 97 Bus, NW | 7 442 | 2020 | 0,14 km |
Crater Lake Parkway | Hwy 97 Bus, NW | 8 816 | 2025 | 0,14 km |
Campus Drive | - | 14 008 | 2025 | 0,18 km |
Crater Lake Parkway | - | 16 544 | 2025 | 0,22 km |
US Hwy 97 | The Dalles-California Hwy, S | 911 | 2024 | 0,29 km |
Klamath Falls-Malin Hwy | Campus Dr, NW | 16 543 | 2024 | 0,30 km |
Biehn Street | Lakeport Blvd, S | 8 339 | 2025 | 0,31 km |
Biehn St | Lakeport Blvd, S | 8 411 | 2023 | 0,31 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.