|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Smith Rd | FM 2100, E | 4 274 | 2025 | 0,21 km |
Darden Dr | FM 2100, E | 871 | 2025 | 0,35 km |
Success Ln | Huffman-Cleveland Rd, E | 526 | 2025 | 0,54 km |
Huffman-Cleveland Rd | Huffman-Eastgate Rd, N | 17 881 | 2025 | 0,55 km |
Huffman-Eastgate Rd | Huffman-Cleveland Rd, W | 2 204 | 2025 | 0,62 km |
Humble Crosby Road | Twin Oaks, S | 17 246 | 2025 | 0,85 km |
FM 2100 Rd | - | 14 229 | 2025 | 0,88 km |
FM 1960 Rd | Pyeatt, NE | 8 880 | 2018 | 0,98 km |
Huffman-Cleveland Rd | Iron Ore Dr, S | 16 371 | 2024 | 1,07 km |
Humble Crosby Road | Huffman-Eastgate Rd, N | 17 794 | 2021 | 1,08 km |
Numéro de parcelle | 0410050030120 | Évaluation des aménagements | 697 660 € |
Évaluation du terrain | 153 824 € | Évaluation totale | 851 484 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.