|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
BILAN FINANCIER (RÉEL - 2024) |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Revenu de location brut |
63 147 €
![]() |
283,21 €
![]() |
Autres revenus |
-
![]() |
-
![]() |
Perte due à la vacance |
-
![]() |
-
![]() |
Revenu brut effectif |
63 147 €
![]() |
283,21 €
![]() |
Résultat net d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Prix | 695 063 € |
Prix par lot | 173 766 € |
Type de vente | Investissement |
Taux de capitalisation | 6,03 % |
Condition de vente | 1031 Exchange |
Nb de lots | 4 |
Type de bien | Immeuble residentiel |
Sous-type de bien | Appartement |
Style d’appartement | Avec jardin |
Classe d’immeuble | C |
Surface du lot | 0,1 ha |
Surface de l’immeuble | 223 m² |
Occupation moyenne | 100% |
Nb d’étages | 1 |
Année de construction/rénovation | 1949/2023 |
Zone de développement économique [USA] |
Oui |
Zonage | R-3 - R-3 - RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL 29 UNITÉS/ACRE |
DESCRIPTION | NB DE LOTS | MOY. LOYER/MOIS | m² |
---|---|---|---|
1+1 | 4 | 1 366 € | 56 |
Numéro de parcelle | 277-0063-021 | Évaluation des aménagements | 311 249 € |
Évaluation du terrain | 135 124 € | Évaluation totale | 446 373 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.