|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher les loyers en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage, bureau 1 | 929 m² | Négociable | Sur demande | Local commercial | Espace brut | Maintenant |
Surface |
929 m² |
Durée |
Négociable |
Loyer |
Sur demande |
Type de bien |
Local commercial |
État |
Espace brut |
Disponible |
Maintenant |
Espace total disponible | 929 m² |
Type de bien | Immeuble residentiel |
Sous-type de bien | Appartement |
Style d’appartement | De hauteur moyenne |
Surface de l’immeuble | 20 436 m² |
Année de construction | 2023 |
South Standard est un complexe à usage mixte de 4,9 acres situé à proximité d'Andrew Square, dans le sud de Boston. South Standard se trouve à 3 minutes à pied de la station de métro Andrew Square sur la ligne rouge MBTA, qui accueille en moyenne plus de 250 000 personnes par jour.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Dorchester Ave | Dexter St, N | 11 653 | 2025 | 0,32 km |
Dorchester Ave | Damrell St, N | 10 158 | 2025 | 0,34 km |
Preble St | Carpenter St, E | 8 030 | 2025 | 0,35 km |
Southampton St | Ellery St | 18 575 | 2025 | 0,44 km |
Dorchester Ave | N113, N | 9 009 | 2025 | 0,52 km |
I- 93 | Boston St, SE | 7 043 | 2020 | 0,57 km |
RAMP-RTS 93 NB/3 NB TO SOUTHAMPTON ST | Boston St, SE | 8 314 | 2020 | 0,57 km |
I 93;US 1;MA 3 | Southampton St, NW | 172 619 | 2021 | 0,60 km |
Southeast Expressway | Southampton St, NW | 174 532 | 2025 | 0,60 km |
I- 93 | Southampton St, NW | 174 676 | 2023 | 0,60 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.