|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
BILAN FINANCIER (RÉEL - 2024) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Revenu de location brut |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
Autres revenus |
-
![]() |
-
![]() |
Perte due à la vacance |
-
![]() |
-
![]() |
Revenu brut effectif |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
Résultat net d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
23rd St | 23rd Ave, E | 18 382 | 2018 | 0,08 km |
23rd Street | 23rd Ave, E | 22 807 | 2025 | 0,08 km |
23rd Avenue | 23rd St, N | 5 110 | 2025 | 0,13 km |
23rd Ave | 23rd St, N | 3 576 | 2018 | 0,13 km |
23rd Street | 23rd Ave, W | 23 841 | 2025 | 0,15 km |
26th Ave | Kummer Dr, N | 6 094 | 2018 | 0,18 km |
26th Avenue | Kummer Dr, N | 4 469 | 2024 | 0,18 km |
23rd St | 22nd Ave, E | 17 296 | 2018 | 0,19 km |
26th Avenue | 23rd St, SW | 5 431 | 2025 | 0,19 km |
26th Avenue | 23rd St, N | 4 958 | 2024 | 0,21 km |
Numéro de parcelle | 710097699 | Évaluation des aménagements | 124 342 € |
Évaluation du terrain | 88 669 € | Évaluation totale | 213 010 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.