|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | FIN DU BAIL | ||
Filiberto's Mexican Food | - | - | - | - |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
N Silverbell Rd | W Ironwood Hill Dr, NW | 22 858 | 2025 | 0,08 km |
W Grant Rd | Jonathan Ave, E | 34 322 | 2025 | 0,13 km |
W Ironwood Hill Dr | N Silverbell Rd, E | 38 219 | 2025 | 0,19 km |
N Silverbell Rd | W Ironwood Hill Dr, SE | 22 134 | 2025 | 0,23 km |
N Silverbell Rd | W Rainbow Ridge Rd, NW | 23 528 | 2025 | 0,33 km |
W Ironwood Hill Dr | Ironwoodhill Dr, S | 19 134 | 2025 | 0,40 km |
W Grant Rd | N Jordan Dr, W | 34 121 | 2018 | 0,42 km |
West Ironwood Hill Drive | N Palo Santo Dr, W | 16 118 | 2025 | 0,56 km |
North Silverbell Road | W Saddle Hills Dr, S | 15 184 | 2025 | 0,60 km |
N Silverbell Rd | W Lester St, NW | 22 427 | 2025 | 0,77 km |
Numéro de parcelle | 116-01-001K | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 0 € | Évaluation totale | 98 078 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.