|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
S Meridian St | E Kelly St, S | 10 567 | 2025 | 0,03 km |
E Pleasant Run Pkwy N Dr | S Pennsylvania St | 3 909 | 2025 | 0,29 km |
W Raymond St | S Capitol Ave, NE | 17 040 | 2024 | 0,30 km |
E Raymond St | S Pennsylvania St, W | 9 986 | 2025 | 0,37 km |
West Raymond Street | S Capitol Ave, NE | 16 919 | 2025 | 0,40 km |
Madison Ave | E Pleasant Run Pkwy N Dr, S | 17 748 | 2023 | 0,44 km |
Madison Avenue | E Pleasant Run Pkwy N Dr, S | 17 803 | 2025 | 0,44 km |
South Meridian Street | Schiller St, N | 7 156 | 2025 | 0,51 km |
South Meridian Street | W Arizona St, S | 10 278 | 2025 | 0,51 km |
S Meridian St | Schiller St, N | 9 351 | 2025 | 0,51 km |
Numéro de parcelle | 49-11-23-107-005.000-101 | Évaluation des aménagements | 88 310 € |
Évaluation du terrain | 16 779 € | Évaluation totale | 105 089 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.