|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 120 m² | Négociable | 209,75 € /m²/an | Triple net (NNN) |
OCCUPANT | DESCRIPTION | US LOCALISATIONS | COUVERTURE |
Endeavor Dental | Santé et assistance sociale | - | - |
Espace total disponible | 120 m² |
Type de bien | Local commercial |
Surface commerciale utile | 1 450 m² |
Année de construction | 2019 |
Ratio de stationnement | 0,6/1 000 m² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Weidner Rd | Hinge Falls, SW | 493 | 2018 | 0,29 km |
Green Valley Rd | FM 1103, NE | 1 023 | 2025 | 0,53 km |
Green Valley Rd | FM 1103, SW | 357 | 2025 | 0,59 km |
FM 1103 | Brite Rd, S | 8 736 | 2025 | 1,86 km |
FM 1103 | Chelsea Dr, NW | 18 251 | 2024 | 1,89 km |
Farm-to-Market Road 1103 | Chelsea Dr, NW | 16 723 | 2025 | 2,02 km |
Farm-to-Market Road 1103 | FM 1103, N | 12 389 | 2025 | 2,03 km |
Weil Road | Short Weil Rd, SE | 1 216 | 2025 | 2,17 km |
Old Wiederstein Road | Fairlawn Ave, SW | 3 286 | 2025 | 2,22 km |
Old Wiederstein Rd | Fairlawn Ave, SW | 3 185 | 2024 | 2,23 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.