|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
BILAN FINANCIER (RÉEL - 2024) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Revenu de location brut |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
Autres revenus |
-
![]() |
-
![]() |
Perte due à la vacance |
-
![]() |
-
![]() |
Revenu brut effectif |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
Résultat net d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Fillmore St | Pixley St, N | 29 627 | 2025 | 0,14 km |
Steiner St | Pixley St, S | 20 547 | 2025 | 0,17 km |
Pierce St | Greenwich St, N | 13 500 | 2025 | 0,26 km |
Webster St | Pixley St, S | 14 125 | 2025 | 0,27 km |
Lombard St | Steiner St, W | 46 893 | 2025 | 0,30 km |
Lombard St | Steiner St, E | 48 599 | 2025 | 0,32 km |
Scott St | Filbert St, S | 16 559 | 2025 | 0,39 km |
Buchanan St | Pixley St, S | 10 290 | 2025 | 0,40 km |
Scott St | Green St, N | 5 682 | 2025 | 0,41 km |
Lombard St | Scott St, W | 43 282 | 2025 | 0,43 km |
Numéro de parcelle | 0534-014 | Évaluation des aménagements | 391 269 € |
Évaluation du terrain | 293 448 € | Évaluation totale | 684 717 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.