|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
E Perry Rd | S Co Rd 875 E, E | 9 121 | 2025 | 0,06 km |
E Hadley Rd | E Co Rd 600 S, E | 12 747 | 2024 | 0,18 km |
State Rd 267 | Quaker Blvd, N | 26 423 | 2025 | 0,29 km |
East Hadley Road | E Co Rd 600 S, E | 12 606 | 2025 | 0,31 km |
East Hadley Road | Gateway Dr, W | 12 249 | 2025 | 0,31 km |
State Rd 267 | E Hadley Rd, N | 29 187 | 2024 | 0,42 km |
SR 267 | E Hadley Rd, N | 29 107 | 2025 | 0,42 km |
Quaker Blvd | Reeves Rd, N | 20 908 | 2025 | 0,61 km |
Perimeter Pkwy | Perry Rd, E | 12 394 | 2025 | 0,68 km |
I 70 066 RAMP C | State Rd 267 | 12 443 | 2025 | 0,69 km |
Numéro de parcelle | 32-15-01-465-011.000-012 | Évaluation des aménagements | 372 104 € |
Évaluation du terrain | 488 314 € | Évaluation totale | 860 418 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.