|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET FRAIS D’EXPLOITATION (RÉEL - 2025) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Frais d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des frais |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Pringle Street | Brook St, NW | 3 946 | 2025 | 0,43 km |
Pringle St | N Maple Ave, SE | 3 739 | 2025 | 0,44 km |
Pringle St | Brook St, NW | 3 744 | 2025 | 0,44 km |
Main St | Plymouth St, NW | 11 676 | 2025 | 0,46 km |
Covert St | Main St, N | 3 740 | 2025 | 0,47 km |
Main St | Covert St, W | 3 740 | 2025 | 0,47 km |
Main Street | Holleran St, SE | 7 744 | 2025 | 0,48 km |
Wyoming Ave | W Hoyt St, NE | 20 673 | 2024 | 0,49 km |
Main St | Jones Ln | 8 952 | 2024 | 0,50 km |
Wyoming Avenue | W Hoyt St, SW | 11 395 | 2025 | 0,51 km |
N° de parcelle | 34-G9SE4-016-005-000, 34-G9SE4-016-004-000 | Évaluation des aménagements | 82 336 € |
Évaluation du terrain | 33 022 € | Évaluation totale | 115 359 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.