|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 2165 | 1 672 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau 2165 | 552 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer |
Currently a JOANNS Fabric Store. Potentially Available 18,000 SF
Espace total disponible | 2 224 m² |
Type de centre | Centre de quartier |
Stationnement | 83 Espaces |
Biens du centre | 1 |
Surface commerciale utile | 2 943 m² |
Surface totale du terrain | 0,9 ha |
Année de construction | 2000 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
US Hwy 2 E | - | 19 853 | 2023 | 0,10 km |
US 2 | E Evergreen Dr, N | 21 437 | 2025 | 0,10 km |
United States Highway 2 E | E Evergreen Dr, N | 21 322 | 2023 | 0,22 km |
West Evergreen Drive | Parklane Dr, W | 3 805 | 2025 | 0,27 km |
W Evergreen Dr | Parklane Dr, W | 3 866 | 2024 | 0,27 km |
EVERGREEN DR | Parklane Dr, W | 3 708 | 2020 | 0,27 km |
US 2 | E Evergreen Dr, S | 18 764 | 2025 | 0,36 km |
EVERGREEN DR | Birch Dr, E | 2 612 | 2025 | 0,39 km |
East Evergreen Drive | - | 2 900 | 2024 | 0,39 km |
MONTANA 35 | S Cedar Dr, SW | 13 740 | 2024 | 0,81 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.