|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 1 149 m² | 3-10 Ans | Sur demande | À déterminer |
Espace total disponible | 1 149 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Immeuble de commerce |
Surface commerciale utile | 1 149 m² |
Année de construction | 1997 |
Ratio de stationnement | 0,23/1 000 m² |
Ancien bâtiment du NTB à vendre ou à louer Bâtiment de 12 365 pieds carrés sur 1,03 acres Nouveau toit - Garantie de 20 ans et nouveau système CVC
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
ROCKSIDE RD | Northfield Rd, E | 15 276 | 2025 | 0,17 km |
Rockside Road | Northfield Rd, E | 16 065 | 2020 | 0,17 km |
Northfield Rd | Rockside Rd, S | 14 639 | 2025 | 0,20 km |
Northfield Rd | Rockside Rd, N | 12 991 | 2025 | 0,26 km |
Rockside Rd | Northfield Rd, W | 20 311 | 2025 | 0,33 km |
Northfield Road | Southgate PkBlvd, N | 16 142 | 2025 | 0,46 km |
Northfield Rd | Southgate PkBlvd, N | 16 193 | 2024 | 0,46 km |
ROCKSIDE RD | Center Rd, W | 11 200 | 2025 | 0,54 km |
Rockside Road | Center Rd, W | 10 533 | 2025 | 0,58 km |
Warrensville Center Rd | Donny Brook Rd, N | 20 519 | 2025 | 0,63 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.