|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
• Double investissement locatif net • Le propriétaire s'occupe des réparations du toit, de la structure extérieure, du stationnement et des systèmes de CVC pour un montant supérieur à 500$ par unité • Plus de 5 ans de location • Le plus grand groupe de franchises du pays avec une garantie solide • Emplacement stratégique à côté de Home Depot, dans le corridor commercial le plus fréquenté de Joplin • Grand parking
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Geneva Avenue | E 24 St, S | 1 492 | 2025 | 0,24 km |
Geneva Ave | E 24 St, S | 1 500 | 2024 | 0,27 km |
E 20th St | Geneva Ave, W | 11 028 | 2025 | 0,27 km |
S Range Line Rd | E 20th St, N | 27 882 | 2025 | 0,28 km |
S Range Line Rd | E 22nd St, N | 28 769 | 2025 | 0,34 km |
E 20th St | Rex Ave, W | 10 800 | 2025 | 0,43 km |
S Range Line Rd | E 18th St, S | 31 999 | 2025 | 0,52 km |
E 20th St | Arizona Ave, W | 11 920 | 2025 | 0,56 km |
East 20th Street | Davis Blvd, W | 6 737 | 2025 | 0,59 km |
East 20th Street | Indiana Ave, W | 8 183 | 2025 | 0,59 km |
Numéro de parcelle | 20-4.0-18-00-000-014.007 | Évaluation des aménagements | 478 175 € |
Évaluation du terrain | 139 184 € | Évaluation totale | 617 359 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.