|
Richard A. Karpf Commercial R.E. |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau End Cap | 111 m² | Négociable | 298,50 € /m²/an | Triple net (NNN) |
$3,100 /month NNN, and two months security deposit. Busy retail center. Located near exit 63B. Route 295. Modern handicap accessible bathroom. Central air and heat system. Easy drive up parking available. Located in Strip Mall right off 295. Excellent traffic flow and surburban location.
Espace total disponible | 111 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Boutique |
Surface commerciale utile | 583 m² |
Année de construction | 1965 |
Ratio de stationnement | 0,37/1 000 m² |
Centre commercial très fréquenté. Situé près de la sortie 63B. Route 295. Salle de bain moderne accessible aux personnes handicapées. Système central d'air et de chauffage. Stationnement facile en voiture disponible. Unité d'embout Situé dans le centre commercial Strip, juste à côté de la 295. Excellente fluidité du trafic et situation en banlieue
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Nottingham Way | Klockner Rd, W | 19 625 | 2025 | 0,16 km |
NJ 33 | Klockner Rd, E | 17 797 | 2025 | 0,30 km |
Nottingham Way | Wegner Ave | 23 619 | 2025 | 0,32 km |
Klockner Rd | Richmond Ave, N | 11 796 | 2025 | 0,32 km |
Hamilton Ave | Madison Ave, NE | 11 294 | 2025 | 0,39 km |
Hamilton Avenue | Saybrook Ave, SW | 10 371 | 2025 | 0,40 km |
Hamilton Ave | Saybrook Ave, SW | 10 229 | 2023 | 0,40 km |
Wegner Ave | Armour Ave, NW | 1 546 | 2025 | 0,40 km |
I-295 | Nottingham Way, SE | 3 149 | 2025 | 0,47 km |
Klockner Rd | Smith Ave, N | 7 553 | 2025 | 0,52 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.