|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
I- 80 | E Main St, SW | 1 461 | 2020 | 0,09 km |
US Hwy 46 | E Main St, NW | 1 466 | 2020 | 0,10 km |
East Main Street | I- 80, S | 18 632 | 2025 | 0,13 km |
US Hwy 46 | E Main St, E | 7 574 | 2020 | 0,16 km |
Denville Ave | Hall Ave, S | 5 289 | 2020 | 0,20 km |
US Hwy 46 | E Main St, W | 25 322 | 2025 | 0,21 km |
Diamond Spring Road | Church St, NE | 10 616 | 2025 | 0,24 km |
Diamond Spring Road | Orchard St, NE | 12 650 | 2020 | 0,30 km |
Diamond Spring Rd | Orchard St, NE | 18 503 | 2025 | 0,30 km |
West Main Street | Hinchman Ave, NW | 9 158 | 2025 | 0,33 km |
Numéro de parcelle | 08-50307-0000-00008 | Évaluation des aménagements | 377 673 € |
Évaluation du terrain | 337 816 € | Évaluation totale | 715 489 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.