|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Plafond | Durée | Loyer | Type de loyer | |
1er étage | 297 m² | 2,44 - 3,05 m | 1-20 Ans | 265,79 € /m²/an | Brut modifié |
Professional Office/ Medical Office/Urgent Care Adjacent to Pharmacy All Retail/ Restaurant/Fast Food/ Previously used as a veterinary clinic. Multi-functional space.
Espace total disponible | 297 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Immeuble de commerce |
Surface commerciale utile | 1 858 m² |
Année de construction/rénovation | 1968/2013 |
Ratio de stationnement | 0,46/1 000 m² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Black Oak Ridge Road | - | 13 574 | 2025 | 0,29 km |
Hamburg Tpke | Heritage Manor Dr, SE | 22 479 | 2025 | 0,42 km |
US 202 | Armstrong Ave, NW | 13 589 | 2024 | 0,47 km |
Paterson-Hamburg Turnpike | Heritage Manor Dr, SE | 18 512 | 2025 | 0,55 km |
Colfax Road | - | 3 628 | 2025 | 0,60 km |
Hamburg Tpke | Armstrong Ave, NW | 11 499 | 2025 | 0,73 km |
Black Oak Ridge Rd | Cole St, N | 11 314 | 2025 | 0,79 km |
Paterson-Hamburg Turnpike | St Moritz Pl, NW | 20 472 | 2025 | 0,82 km |
Colfax Road | Terhune Dr, NW | 3 181 | 2025 | 0,84 km |
Dawes Highway | Riveredge Dr, W | 4 382 | 2025 | 0,85 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.