|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 158 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer |
Espace total disponible | 158 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Boutique |
Surface commerciale utile | 557 m² |
Année de construction | 1986 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Mercer Street | Main St, E | 9 307 | 2025 | 0,13 km |
Salem Street | State St, W | 11 587 | 2025 | 0,14 km |
East Mercer Street | Moore St, E | 9 058 | 2025 | 0,15 km |
State Street | Salem St, S | 12 419 | 2025 | 0,17 km |
East Salem Street | River St, SE | 11 905 | 2025 | 0,17 km |
River Street | Midtown Bridge Approac, NE | 16 830 | 2025 | 0,17 km |
State Street | Salem St, SW | 12 728 | 2025 | 0,19 km |
Midtown Bridge Street | Midtown Pl, W | 10 797 | 2025 | 0,25 km |
River St | E Camden St, N | 19 513 | 2025 | 0,26 km |
Union Street | Gamewell St, SW | 11 239 | 2025 | 0,30 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.