|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
East Irvington Road | S Greenway Dr, E | 23 325 | 2025 | 0,08 km |
E Irvington Rd | S Greenway Dr, W | 27 000 | 2025 | 0,13 km |
S Campbell Ave | E Irvington Rd, N | 24 223 | 2025 | 0,23 km |
E Irvington Rd | S Campbell Ave, E | 27 493 | 2025 | 0,27 km |
South Campbell Avenue | E Irvington Rd, S | 22 623 | 2020 | 0,28 km |
S Campbell Ave | E Irvington Rd, S | 23 118 | 2025 | 0,28 km |
E Benson Hwy | Kino Gateway Dr, NW | 18 824 | 2025 | 0,35 km |
East Benson Highway | Kino Gateway Dr, NW | 17 015 | 2020 | 0,35 km |
E Irvington Rd | S Tucson Blvd, E | 29 701 | 2025 | 0,46 km |
E Benson Hwy | E Irvington Rd, SE | 19 529 | 2025 | 0,48 km |
Numéro de parcelle | 140-12-2200 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 0 € | Évaluation totale | 154 787 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.