|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Collins St | N Frazier St, W | 1 495 | 2025 | 0,04 km |
FM 2854 Rd | Madeley St, W | 6 583 | 2023 | 0,12 km |
FM 2854 | Madeley St, W | 6 739 | 2024 | 0,12 km |
Metcalf Street | Madeley St, W | 6 650 | 2025 | 0,12 km |
N Frazier St | Old Montgomery Rd, N | 12 023 | 2024 | 0,12 km |
North Frazier Street | Madeley St, S | 15 009 | 2025 | 0,12 km |
North Frazier Street | Old Montgomery Rd, N | 12 260 | 2025 | 0,14 km |
N Frazier St | Madeley St, S | 15 017 | 2024 | 0,14 km |
W Davis St | N Frazier St, W | 25 010 | 2024 | 0,17 km |
West Davis Street | N Frazier St, W | 24 853 | 2025 | 0,17 km |
Numéro de parcelle | 8500-00-04320 | Évaluation des aménagements | 286 429 € |
Évaluation du terrain | 90 871 € | Évaluation totale | 377 300 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.