|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Prix | 392 418 € |
Surface du lot | 74 m² |
Nb de lots | 1 |
Surface totale de l’immeuble | 1 951 m² |
Type de bien | Local commercial (Lot en copropriété) |
Sous-type de bien | Commerce pied immeuble |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Classe d’immeuble | C |
Étages | 3 |
Surface type par étage | 650 m² |
Année de construction | 2007 |
Surface du lot | 0,07 ha |
Zonage | C5 - Quartier commercial central avec façade commerciale continue destinée aux bureaux et aux établissements commerciaux desservant l'ensemble de la région métropolitaine |
Surface du lot | 74 m² |
Prix | 392 418 € |
Prix par m² | 5 279,94 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Référence cadastrale/ID de parcelle | 0206-012-10-02-00-005-000 |
Cette unité de condo commerciale au premier étage avec entrée extérieure séparée et entrée principale du bâtiment serait idéale pour tout propriétaire ou investisseur. L'entrée du hall mène à une réception et à un bureau. Continuez vers l'espace de bureau principal avec des tonnes de rangement, une salle de bain complète, un espace ouvert de 400 pieds carrés et un bureau privé supplémentaire. L'ensemble de l'unité est insonorisé. Commodités du condo : laverie sur place, ajout disponible, espace de rangement, espace salon/espace commun et salle de sport.
Emplacement fantastique dans le centre-ville de Port Jeff, à côté d'un grand parking et d'une circulation piétonnière incroyable.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Main Street | Myrtle Ave, W | 16 033 | 2025 | 0,04 km |
East Main Street | Thompson St, SE | 2 257 | 2025 | 0,11 km |
Vineyard Place | E Main St, W | 166 | 2025 | 0,20 km |
East Main Street | Vineyard Pl, S | 1 369 | 2023 | 0,20 km |
E Main St | Thompson St, SE | 2 521 | 2024 | 0,22 km |
W Broadway | Passway, E | 15 515 | 2025 | 0,24 km |
High Street | Prospect St, S | 8 | 2025 | 0,33 km |
Jones Avenue | Ave A, NE | 3 272 | 2025 | 0,41 km |
E Broadway | High St, NE | 7 145 | 2025 | 0,47 km |
Beach Street | Sheldrake Ave, N | 518 | 2023 | 0,56 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.