|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Jackson St | 7th St, NE | 17 692 | 2025 | 0,03 km |
7th St | Alice St, NW | 21 426 | 2025 | 0,04 km |
Jackson St | 7th St, SW | 2 596 | 2025 | 0,05 km |
7th St | Jackson St, NW | 7 480 | 2025 | 0,06 km |
Jackson St | 8th St, NE | 1 645 | 2025 | 0,09 km |
I 880 | Jackson St, W | 173 000 | 2021 | 0,10 km |
Nimitz Freeway | Jackson St, W | 120 870 | 2025 | 0,11 km |
6th St | Madison St, SE | 6 600 | 2025 | 0,11 km |
Jackson Street | - | 196 130 | 2020 | 0,11 km |
8th St | Jackson St, NW | 8 660 | 2025 | 0,12 km |
Numéro de parcelle | 001-0181-009-00 | Évaluation des aménagements | 323 214 € |
Évaluation du terrain | 24 588 € | Évaluation totale | 347 802 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.