
2000 Cabot Pl
Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.
Nous sommes désolés, mais la fonctionnalité à laquelle vous essayez d’accéder n’est pas disponible actuellement. Nous sommes au courant du problème et notre équipe travaille activement pour le résoudre.
Veuillez vérifier de nouveau dans quelques minutes. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.
– L’équipe LoopNet
merci

Votre e-mail a été envoyé !
2000 Cabot Pl Industriel/Logistique 121 m² 432 719 € À vendre Oxnard, CA 93030



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS PRINCIPALES SUR L'INVESTISSEMENT
- À PROXIMITÉ DE PCH ET 101
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Condo industriel
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
Prix | 432 719 € | Étages | 1 |
Surface du lot | 121 m² | Surface type par étage | 1 908 m² |
Nb de lots | 1 | Année de construction | 2006 |
Surface totale de l’immeuble | 1 908 m² | Surface du lot | 0,66 ha |
Type de bien | Industriel/Logistique (Lot en copropriété) | Ratio de stationnement | 0,27/1 000 m² |
Sous-type de bien | Entrepôt | Zone de développement économique [USA] |
Oui
|
Type de vente | Propriétaire occupant | Zonage | ML - Industrie légère |
Classe d’immeuble | B |
Prix | 432 719 € |
Surface du lot | 121 m² |
Nb de lots | 1 |
Surface totale de l’immeuble | 1 908 m² |
Type de bien | Industriel/Logistique (Lot en copropriété) |
Sous-type de bien | Entrepôt |
Type de vente | Propriétaire occupant |
Classe d’immeuble | B |
Étages | 1 |
Surface type par étage | 1 908 m² |
Année de construction | 2006 |
Surface du lot | 0,66 ha |
Ratio de stationnement | 0,27/1 000 m² |
Zone de développement économique [USA] |
Oui |
Zonage | ML - Industrie légère |
CARACTÉRISTIQUES
- Climatisation
SERVICES PUBLICS
- Éclairage
- Eau
1 LOT DISPONIBLE
Lot F
Surface du lot | 121 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
Prix | 432 719 € | Nb de places de stationnement | 2 |
Prix par m² | 3 569,16 € | Référence cadastrale/ID de parcelle | 216-0-220-075 |
Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
Surface du lot | 121 m² |
Prix | 432 719 € |
Prix par m² | 3 569,16 € |
Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
Type de vente | Propriétaire occupant |
Nb de places de stationnement | 2 |
Référence cadastrale/ID de parcelle | 216-0-220-075 |
DESCRIPTION
BUREAU MINIMAL
ENTREPÔT DE 15 PIEDS
HAUTEUR DE DÉGAGEMENT
NOTES SUR LA VENTE
PROPRIÉTAIRE/UTILISATEUR
OPPORTUNITÉ



1 de 3
VIDÉOS
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 of 1
1 de 31
VIDÉOS
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 of 1
Présenté par

2000 Cabot Pl
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.