|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Moody Street | Crescent St | 13 172 | 2025 | 0,02 km |
MOODY STREET | Carter St, N | 12 330 | 2025 | 0,14 km |
Carter St | Elm St, E | 8 555 | 2025 | 0,26 km |
Moody St | Charles St, N | 13 912 | 2025 | 0,27 km |
Elm St | Central St, S | 11 308 | 2025 | 0,36 km |
Main St | Spring St, W | 20 915 | 2025 | 0,43 km |
Lexington St | Main St, S | 9 243 | 2025 | 0,50 km |
Moody St | Maple St, S | 11 603 | 2025 | 0,50 km |
Newton Street | - | 15 657 | 2025 | 0,62 km |
Newton Street | McKenn St, SW | 15 700 | 2025 | 0,62 km |
N° de parcelle | WALT-000060-000028-000018, WALT-000060-000028-000017 | Évaluation des aménagements | 281 546 € |
Évaluation du terrain | 590 436 € | Évaluation totale | 871 982 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.