|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Prospect St | Railroad Ave, E | 8 552 | 2025 | 0,10 km |
Main St | River St, SW | 6 706 | 2025 | 0,34 km |
Main St | Church St, SW | 6 025 | 2025 | 0,54 km |
CT 14 | Bitgood Village, SE | 357 | 2024 | 0,60 km |
Prospect St | Bitgood Village, SE | 9 718 | 2025 | 0,67 km |
Prospect St | I- 395, NW | 1 092 | 2025 | 1,11 km |
I- 395 | E Main St, SW | 2 417 | 2024 | 1,11 km |
Prospect St | I- 395, W | 1 092 | 2025 | 1,12 km |
I- 395 | Prospect St, N | 28 316 | 2025 | 1,14 km |
East Main Street | Green Hollow Rd, NW | 11 625 | 2025 | 1,20 km |
Numéro de parcelle | PLAI-000002M-000098-000022 | Évaluation des aménagements | 642 296 € |
Évaluation du terrain | 229 688 € | Évaluation totale | 871 984 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.