|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Superbe propriété dont 50 % sont loués par un locataire de longue date de McDonald's et les 50 % restants sont occupés par le dépanneur du propriétaire.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Kellogg Ave | Unknown 0, E | 6 097 | 2025 | 0,04 km |
Kellogg Ave | Center Ave, E | 6 799 | 2025 | 0,13 km |
Kellogg Avenue | S Washington St, W | 5 326 | 2025 | 0,25 km |
S Jackson St | Anthony Ave, S | 2 171 | 2025 | 0,82 km |
US Hwy 51 | Center Ave, N | 10 323 | 2025 | 0,92 km |
Kellogg Ave | Oakhill Rd, E | 4 536 | 2025 | 0,92 km |
South Oakhill Avenue | Schaller St, N | 1 307 | 2025 | 1,05 km |
Oakhill Rd | Schaller St, S | 1 664 | 2025 | 1,09 km |
S Oakhill Ave | Oakhill Rd, N | 1 005 | 2025 | 1,25 km |
Kellogg Avenue | Pierce St, E | 2 956 | 2025 | 1,33 km |
Numéro de parcelle | 041-2100005 | Évaluation des aménagements | 1 088 254 € |
Évaluation du terrain | 205 333 € | Évaluation totale | 1 293 586 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.