|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Aurora Rd | Seneca Dr, E | 11 664 | 2025 | 0,17 km |
Croton Rd | Leewood Blvd, S | 15 404 | 2025 | 0,43 km |
Croton Road | Royal Poinciana, N | 10 983 | 2025 | 0,61 km |
Croton Rd | Royal Poinciana Blvd, S | 13 231 | 2025 | 0,66 km |
W Eau Gallie Blvd | Croton Rd, W | 22 127 | 2025 | 0,82 km |
West Eau Gallie Boulevard | Wilson St, SW | 17 935 | 2025 | 0,84 km |
Croton Road | Hwy 518, SE | 15 678 | 2025 | 0,85 km |
Aurora Rd | Lansing St, W | 11 744 | 2025 | 0,97 km |
Lake Washington Road | Rustic Way, W | 14 972 | 2025 | 1,19 km |
Lake Washington Road | Croton Rd, W | 15 452 | 2025 | 1,19 km |
Numéro de parcelle | 27-37-17-30-0000A.0-0018.00 | Évaluation des aménagements | 35 695 € |
Évaluation du terrain | 92 180 € | Évaluation totale | 127 875 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.