|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
West State Street | Westwood St, W | 21 921 | 2025 | 0,29 km |
South Sawburg Road | Carriage Ln, N | 8 562 | 2025 | 0,34 km |
S Sawburg Rd | Carriage Ln, N | 8 621 | 2023 | 0,34 km |
W STATE ST | Western Ave, E | 19 536 | 2024 | 0,37 km |
West State Street | Western Ave, E | 19 502 | 2025 | 0,37 km |
W STATE ST | Westwood St, W | 21 941 | 2024 | 0,39 km |
Beechwood Ave | Rosemont Rd SW, N | 7 147 | 2024 | 0,43 km |
Beechwood Avenue | Rosemont Rd SW, N | 7 123 | 2025 | 0,50 km |
SAWBURG AVE | Carriage Ln, N | 8 579 | 2024 | 0,62 km |
W State St | Center Ave, E | 22 078 | 2025 | 0,75 km |
Numéro de parcelle | 00114074 | Évaluation des aménagements | 437 682 € |
Évaluation du terrain | 154 150 € | Évaluation totale | 591 832 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.