|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 427 m² | Négociable | 272,97 € /m²/an | Service complet |
Espace total disponible | 427 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Restaurant |
Surface commerciale utile | 552 m² |
Surface totale du terrain | 2,01 ha |
Année de construction | 2019 |
Ratio de stationnement | 0,17/1 000 m² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Maybank Highway | Griffith Ln, NE | 17 407 | 2025 | 0,15 km |
Maybank Hwy | Boston Rd, NE | 15 986 | 2025 | 0,43 km |
Maybank Hwy | Bluebird Rd, NE | 18 509 | 2025 | 1,29 km |
Brownswood Rd | Fernhill Rd, SW | 3 295 | 2025 | 1,57 km |
Murraywood Rd | Partner Rd, W | 2 699 | 2025 | 1,58 km |
Brownswood Road | Summertrees Blvd, S | 4 240 | 2025 | 1,64 km |
Murraywood Road | Partner Rd, W | 4 300 | 2022 | 1,78 km |
Murraywood Road | River Rd, NE | 3 210 | 2025 | 1,78 km |
Walter Dr | Cedar Springs Ln, SW | 1 503 | 2018 | 1,83 km |
Berryhill Rd | Suzanne St, NE | 1 714 | 2024 | 1,88 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.