|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Valvoline™ a passé plus de 150 ans sous le capot à perfectionner ses lubrifiants afin d'améliorer les performances des véhicules. En tant que division de Valvoline, Valvoline Instant Oil Change fait partie de ce riche héritage. Avec des vidanges d'huile en 15 minutes environ et plus de 1 500 sites, Valvoline Instant Oil Change permet à ses clients de rester sur la route et de garder le contrôle de leur activité. Grâce à leurs services de maintenance préventive, ils économiseront en moyenne 20 à 50 % de plus que la plupart des concessionnaires.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | FIN DU BAIL | ||
![]() |
Services | - | - | Avr. 2036 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Justin Rd | Stone Hill Farms Pkwy, E | 29 762 | 2025 | 0,35 km |
Highland Village Rd | Nowlin Dr, N | 10 345 | 2025 | 0,53 km |
Valley Ridge Blvd | Fox Glen Ln, W | 11 553 | 2025 | 0,55 km |
Village Estates Dr | Villa PkDr, W | 628 | 2025 | 0,59 km |
Morriss Rd | Justin Rd, N | 14 837 | 2025 | 0,64 km |
Sellmeyer Ln | Meadowcrest Dr, N | 4 540 | 2025 | 0,85 km |
Dixon Ln | Morriss Rd, E | 6 814 | 2025 | 0,89 km |
Desiree Ln | Medina Dr, SE | 472 | 2025 | 0,90 km |
Morriss Rd | Dixon Ln, N | 19 929 | 2025 | 0,91 km |
Aspen Dr | Justin Rd, S | 945 | 2025 | 1,01 km |
Numéro de parcelle | R216446 | Évaluation des aménagements | 646 398 € |
Évaluation du terrain | 351 954 € | Évaluation totale | 998 352 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.